产品目录 Product catalog

大型地网接地电阻测试仪基本配置清单
点击量:108 时间:2020-01-02
大型地网接地电阻测试仪精密接地电阻测试仪等是检验测量接地电阻常用仪表的常用仪表,采用了超大LCD灰白屏背光显示和微处理机技术,满足二、三、四线测试电阻和土壤电阻率要求。具有独特的抗干扰能力和环境适应能力,重复测试*性好,确保长年测量的高精度、高稳定性和高可靠性。其广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑、防雷及工业电气设备等的接地电阻、土壤电阻率、接地电压、交流电压测量。
大型地网接地电阻测试仪基本配置清单
仪器设备名称 | 配置台数 | 主要性能要求 |
拉力计 | 1台 | 量程:0-40kgf |
可燃气体测试仪 | 1台 | 适用气体:可燃气体 |
接地电阻测试仪 | 1台 | 测试电流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω |
测厚仪 | 1台 | 金属厚度测量,超声波 |
土壤电阻率测试仪 | 1台 | 四线法测量,测试电流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω |
等电位测试仪 | 1台 | 测试电流:≥1A,四线法测试,分辨率:0.001Ω,具备大容量锂电池 |
环路电阻测试仪 | 1台 | 电阻测量分辨率:0.001Ω,电流测量分辨率:1μA |
防雷元件测试仪 | 1台 | 测试器件:MOV,具备大容量锂电池 |
绝缘电阻测试仪 | 1台 | 0-1000MΩ |
表面阻抗测试仪 | 1台 | 测量范围:103-1010Ω |
静电电位测试仪 | 1台 | 测量范围:±20kv |
数字万用表 | 1台 | 电压、电流、电阻测量,分辨率:3位半 |
标准电阻 | 1台 | 10-3~105欧姆,功率1/2w,线绕型 |
激光测距仪 | 1台 | 量程:150米 |
钢卷尺 | 1个 | 分辨率:0.01m |
游标卡尺 | 1个 | 量程0-150mm |
经纬仪 | 1个 | 量程:0-360°,分辨率:2″ |
- 上一篇 :短路接地线的技术要求与作用介绍
- 下一篇 : 成都苏特电涌保护器安全巡检仪防雷“神器”
